PI樹脂
miscellaneous_services圧縮成形グレード
耐熱・絶縁性、高機械強度
高PV値下での耐摩耗性
耐クリープ性、低熱膨張
低摩擦係数
真空下での潤滑特性
静電気の除去が可能・SP-1と同等の優れた耐熱性
ベスペルシリーズの主要物性
ベスペルシリーズの主要物性
特性 | 温度 | 測定方法 | 単位 | SP-1 | SP-21 | SP-22 | SP-211 | SP-3 | SP-202 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | ASTM | 丸棒 | 丸棒 | 丸棒 | 丸棒 | 丸棒 | 丸棒 | ||
引張強さ | 296 | D-1708 or E8 | MPa | 86.2 | 65.5 | 51.7 | 44.8 | 58.5 | 92.0 |
533 | 41.4 | 37.9 | 23.4 | 24.1 | |||||
引張破断伸び | 296 | D-1708 or E8 | % | 7.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
533 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | – | ||||
曲げ強さ | 296 | D-790 | MPa | 110.3 | 110.3 | 89.6 | 68.9 | 75.8 | 159 |
533 | 62.1 | 62.0 | 44.8 | 34.5 | 39.9 | ||||
曲げ弾性率 | 296 | D-790 | MPa | 3102 | 3792 | 4826 | 3102 | 3275 | |
533 | 1724 | 2551 | 2758 | 1379 | 1862 | ||||
アイゾット衝撃強さ (ノッチ付き) |
296 | D-256 | J/m | 42.7 | 42.7 | 21.3 | |||
線膨張係数 | 296~573 | D-696 | um/m/K | 54 | 49 | 38 | 54 | 52 | |
211~296 | 45 | 34 | – | – | – | ||||
熱伝導率 | 313 | W/mk | 0.35 | 0.87 | 1.73 | 0.76 | 0.47 | ||
熱変形温度 18.6.6kg/cm2 |
D-648 | K | ~633 | ~633 | – | – | – | ||
誘電率106Hz | 296 | D-150 | 3.55 | 13.41 | – | – | |||
誘電正接106Hz | 296 | D-150 | 0.0034 | 0.0106 | – | – | |||
体積抵抗率 | 296 | D-257 | Ω-m | 1014~1015 | 1012~1013 | – | – | – | 10 -3 |
吸水率24時間 | 296 | D-570 | % | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
比重 | D-792 | 1.43 | 1.51 | 1.65 | 1.55 | 1.60 | 1.49 | ||
表面硬さ | ロックウエルEスケール | D-785 | 45-58 | 32-44 | 15-40 | 5-25 | 40-55 | 66 |